[ (اسعار الصرف الان) ]
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 611 613 2020-06-10 21:52:10
ريال سعودي 161 161.5 2020-06-10 19:36:39
يورو 685.91 688.17 2020-06-09 16:47:41
جنية استرليني 770.89 773.43 2020-06-09 16:47:47
درهم اماراتي 162.95 163.22 2020-06-07 16:19:34
دولار كندي 445.85 446.59 2020-06-06 17:26:55
دولار استرالي 421.75 422.45 2020-06-06 17:28:34
فرنك سويسري 626.6 627.64 2020-06-06 17:29:02
دينار كويتي 1934.02 1937.23 2020-06-06 17:29:29
دينار اردني 849.52 850.93 2020-06-06 17:35:33
ريال عماني 1572.52 1575.13 2020-06-06 17:34:19
ريال قطري 163.62 164.43 2020-06-09 22:09:51
جنيه مصري 38.56 38.62 2020-06-06 17:35:06
رمبي صيني 84.14 84.28 2020-03-29 19:55:45
دينار جزائري 4.69 4.7 2020-06-06 17:33:51
دينار ليبي 426.71 427.42 2020-03-29 19:55:08
ليرة تركي 90.37 90.52 2020-06-06 17:32:37
رينغيت ماليزي 144.24 144.48 2020-03-29 19:54:11
روبية هندي 8.39 8.41 2020-03-29 19:52:58
بير اثيوبي 20.37 20.43 2020-03-29 19:52:36
عدن:
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 734 740 2020-06-10 22:04:40
ريال سعودي 193 194 2020-06-10 19:37:41
يورو 818.12 826.03 2020-06-09 16:02:18
جنية استرليني 916.94 923.29 2020-06-07 16:21:02
درهم اماراتي 195.48 197.37 2020-06-09 16:02:25
دولار كندي 535.7 540.94 2020-06-09 16:04:57
دولار استرالي 506.8 511.7 2020-06-09 16:04:05
فرنك سويسري 748.8 754 2020-06-06 17:38:44
التعليقات